`:top
Die `!Mitteleuropa-Rallye`! war eine `F33f`_`[Marathonrallye`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rallye_Raid]`_`f. Sie wurde 2008 als Ersatzveranstaltung der `F33f`_`[Rallye Dakar 2008`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rallye_Dakar_2008]`_`f, die aufgrund von Terrorismusgefahr abgesagt wurde, in Mitteleuropa ausgetragen.`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f]
Die Rallye startete am 20. April 2008 in `F33f`_`[Budapest`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Budapest]`_`f und führte über eine 2671 Kilometer lange Route nach `F33f`_`[Rumänien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rumänien]`_`f und wieder zurück nach `F33f`_`[Ungarn`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ungarn]`_`f, wo sie am 26. April 2008 am `F33f`_`[Plattensee`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Balaton]`_`f endete. 238 Teams nahmen an dieser Veranstaltung teil. Organisator der Rallye war der Ungar Szalay Balázs, der zugleich auf einem `F33f`_`[Opel Antara`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Opel_Antara]`_`f als Fahrer teilnahm.
Die Mitteleuropa-Rallye war der erste Lauf der neuen Dakar-Serie, die am 4. Januar 2008 von der `F33f`_`[Amaury Sport Organisation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Amaury_Sport_Organisation]`_`f gegründet wurde.
>>Contents
• `F0af`_`[Etappen und Etappensieger`#etappen-und-etappensieger]`_`f
• `F0af`_`[Ergebnisse`#ergebnisse]`_`f
• `F0af`_`[Motorräder`#motorr-der]`_`f
• `F0af`_`[Quads`#quads]`_`f
• `F0af`_`[Automobile`#automobile]`_`f
• `F0af`_`[Trucks`#trucks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
-─
>>Etappen und Etappensieger
`t
| Etappe | Datum | Von | Nach | Wertung | Verbindung | Gesamt | | Etappensieger | Etappensieger | Etappensieger | Etappensieger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Samstag 19. April | Technische und administrative Tests in Ungarn Budapest | Technische und administrative Tests in Ungarn Budapest | Technische und administrative Tests in Ungarn Budapest | Technische und administrative Tests in Ungarn Budapest | Technische und administrative Tests in Ungarn Budapest | | Motorräder | Quads | Automobile | Trucks |
| 1 | Sonntag 20. April | Ungarn Budapest | Rumänien Baia Mare | 63 km | 468 km | 531 km | | Spanien Marc Coma | Ungarn László Szabó | Spanien Carlos Sainz senior Frankreich Michel Périn | Niederlande Hans Stacey Belgien Eddy Chevaillier Niederlande Bernard der Kinderen |
| 2 | Montag 21. April | Rumänien Baia Mare | Rumänien Baia Mare | 152 km | 148 km | 292 km | | Frankreich David Casteu | Rumänien Razvan Paul Irimescu | Vereinigte Staaten Michael Petersen Vereinigtes Konigreich Matthew Stevenson | Niederlande Hans Stacey Belgien Eddy Chevaillier Niederlande Bernard der Kinderen |
| 3 | Dienstag 22. April | Rumänien Baia Mare | Ungarn Debrecen | 152 km | 285 km | 437 km | | Slowakei Jaroslav Katrinak | Rumänien Razvan Paul Irimescu | Sudafrika Giniel de Villiers Deutschland Dirk von Zitzewitz | Tschechien Aleš Loprais Tschechien Ladislav Lála Tschechien Milan Holáň |
| 4 | Mittwoch 23. April | Ungarn Debrecen | Ungarn Veszprém | 150 km | 430 km | 580 km | | Frankreich Cyril Despres | Frankreich Hubert Deltrieu | Spanien Carlos Sainz senior Frankreich Michel Périn | Niederlande Hans Stacey Belgien Eddy Chevaillier Niederlande Bernard der Kinderen |
| 5 | Donnerstag 24. April | Ungarn Veszprém | Ungarn Veszprém | 210 km | 107 km | 317 km | | Frankreich David Casteu | Ungarn Norbert Németh | Spanien Carlos Sainz senior Frankreich Michel Périn | Niederlande Hans Stacey Belgien Eddy Chevaillier Niederlande Bernard der Kinderen |
| 6 | Freitag 25. April | Ungarn Veszprém | Ungarn Veszprém | 210 km | 107 km | 317 km | | Frankreich Cyril Despres | Frankreich Hubert Deltrieu | Spanien Carlos Sainz senior Frankreich Michel Périn | Niederlande Hans Stacey Belgien Eddy Chevaillier Niederlande Bernard der Kinderen |
| 7 | Samstag 26. April | Ungarn Veszprém | Ungarn Balatonfüred | 155 km | 42 km | 197 km | | Slowakei Jaroslav Katrinak | Frankreich Christophe Declerck | Spanien Carlos Sainz senior Frankreich Michel Périn | Niederlande Hans Stacey Belgien Eddy Chevaillier Niederlande Bernard der Kinderen |
| | | | Gesamt: | 1092 km | 1579 km | 2671 km | | | | | |
`t
>>Ergebnisse
>>>Motorräder
`t
| Position | Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Frankreich David Casteu | Team Kastle KTM | KTM 690 Rally | 12h21"14" |
| 2 | 10 | Chile Francisco López | Team Movistar KTM | KTM 690 Rally | 12h24'12" |
| 3 | 14 | Frankreich Alain Duclos | Team KTM - Toni - Togo | KTM 690 Rally | 12h40'53" |
| 4 | 57 | Spanien José Manuel Pellicer | Burn Team | Yamaha 450 | 12h42'34" |
| 5 | 1 | Frankreich Cyril Despres | Team Red Bull KTM | KTM 690 Rally | 12h44'04" |
| 6 | 7 | Spanien Jordi Viladoms | Team KTM Respol | KTM 690 Rally | 12h49'11" |
| 7 | 4 | Norwegen Pål Anders Ullevålseter | Team Scandinavia | KTM 690 Rally | 13h05'58" |
| 8 | 6 | Lettland Janis Vinters | Team JV Moto Team Riga | KTM 690 | 13h12'16" |
| 9 | 17 | Vereinigte Staaten Jonah Street | Team Top Rally Panam | KTM 690 | 13h18'46" |
| 10 | 8 | Slowakei Jaroslav Katrinak | Environ Team | KTM 530 EXC | 13h18'48" |
`t
>>>Quads
`t
| Position | Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Frankreich Hubert Deltrieu | Team Xtreme Plus | Polaris Outlaw 525 | 14h36'55" |
| 2 | 113 | Frankreich Christophe Declerck | Team Quad Aventures | Yamaha Raptor 700 | 15h05'47" |
| 3 | 116 | Slowakei Martin Antal | Quad Extrem Slovakia Team | Polaris Outlaw | 15h37'24" |
| 4 | 119 | Frankreich Alain Multinu | Team Xtreme Plus | Polaris Scrambbler 500E | 16h37'03" |
| 5 | 123 | Rumänien Alexander Pauliner | Team Dakar Romania | Yamaha Raptor 700 | 17h19'53" |
| 6 | 128 | Ungarn Tamas Meszoly | | Polaris Outlaw 525 | 17h37'34" |
| 7 | 121 | Frankreich Jean Claude Auret | Team MD Rallye Sport | Can-Am ATV | 17h40'27" |
| 8 | 130 | Ungarn László Szabó | | Bombardier Quest DS650 | 17h42'15" |
| 9 | 114 | Spanien Eudalo Noe Tubau | Team Quads & Bikes | Honda TRX 680 Rincon | 18h00'27" |
| 10 | 115 | Italien Camelia Liparoti | Team MD Rallye Sport | Polaris Outlaw 525 IRS | 18h43'45" |
`t
>>>Automobile
`t
| Position | Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Spanien Carlos Sainz senior Frankreich Michel Périn | Team Volkswagen Motorsport 1 | Volkswagen Race Touareg 2 | 11h18'08" |
| 2 | 200 | Frankreich Stéphane Peterhansel Frankreich Jean Paul Cottret | Team Repsol Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi Pajero Evolution | 11h20'09" |
| 3 | 213 | Deutschland Dieter Depping Deutschland Timo Gottschalk | Team Volkswagen Motorsport 1 | Volkswagen Race Touareg 2 | 11h24'42" |
| 4 | 202 | Frankreich Luc Alphand Frankreich Gilles Picard | Team Repsol Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi Pajero Evolution | 11h25'36" |
| 5 | 209 | Portugal Carlos Sousa Deutschland Andreas Schulz | Team Lagos | Volkswagen Race Touareg 2 | 11h51'53" |
| 6 | 211 | Frankreich Bruno Saby Frankreich Alain Guehennec | Team X-Raid | BMW X3 CC | 12h04'38" |
| 7 | 218 | Vereinigte Staaten B.J. Baldwin Vereinigte Staaten Kevin Heath | Team Dakar USA | Hummer H3 | 12h14'10" |
| 8 | 215 | Frankreich Philippe Gache Frankreich François Flick | Team S.M.G. | Buggy SMG | 12h25'16" |
| 9 | 245 | Tschechien Miroslav Zapletal Tschechien Vladimír Nemajer | Team Offroadsport CZ | Mitsubishi L200 | 12h30'27" |
| 10 | 212 | Vereinigte Staaten Robby Gordon Vereinigte Staaten Andy Grider | Team Dakar USA | Hummer H3 | 12h43'46" |
`t
>>>Trucks
`t
| Position | Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Niederlande Hans Stacey Belgien Eddy Chevaillier Niederlande Bernard der Kinderen | Team MAN With a Mission 2 | MAN TGS | 11h43'20" |
| 2 | 402 | Niederlande Wulfert van Ginkel Niederlande Daniel Bruinsma Niederlande Richard de Rooy | Team Ginaf Rally Power | Ginaf X-2222 | 12h17'03" |
| 3 | 401 | Tschechien Aleš Loprais Tschechien Ladislav Lála Tschechien Milan Holáň | Loprais Tatra Team | Tatra 815 -2 | 12h36'38" |
| 4 | 419 | Tschechien Marek Spáčil Tschechien Jiří Žák Tschechien Zdeněk Němec | Team Tedom Truck | Liaz 151154 | 13h11'02" |
| 5 | 421 | Italien Marco Dono Italien Andrea Vittorio Bettiga Italien Angelo Fumagalli | Team Motorsport Italia SRL | Iveco Trakker | 13h11'47" |
| 6 | 418 | Niederlande Rob Vink Niederlande Gerard van Winkoop Niederlande Martien Hol | Team Vink Rallysport | Ginaf X-2222 | 13h25'07" |
| 7 | 406 | Spanien Pep Vila Roca Spanien Moisès Torrallardona Spanien Joaquin Busoms | Epsilon Team | Mercedes 1844 AK | 13h33'24" |
| 8 | 405 | Niederlande Geert Verhoeven Belgien Peter Willemsen Niederlande Johann van Gestel | Team MAN With a Mission 2 | MAN TGA | 13h33'57" |
| 9 | 423 | Ungarn Zoltan Szaller Ungarn Lazlo Karoly Pocsik Ungarn Tibor Scitari | Team RTL Motorsport Klub | MAN M2000L | 13h34'37 |
| 10 | 409 | Deutschland Franz Echter Deutschland Artur Klein Deutschland Detlef Ruf | Team MAN With a Mission 2 | MAN TGS | 13h37'03" |
`t
>>Einzelnachweise
`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f `*Mit Vollgas durch die Puszta.`* In: `*`F33f`_`[stern.de`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Stern_(Zeitschrift)]`_`f.`* 2. April 2008, abgerufen am 1. Februar 2024.
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a